Klubbmesterskap i Benkpress 2002
Dato: 04.02.2002
Antall deltakere:
11
Beste løftere på poeng:
Espen A. Bøen (U), Bjørn-Anders Jensen (YJ), Morten Werner Olsen (EJ), Geir Johannesen (S), Rolf Olsen (YV), Bjørn Lund (EV), Jan Sandvig (SV)
Vektklasse | Kategori | Plass |
Navn | Benkpress | Poeng |
100 | U | 1 | Espen André Bøen | 90 | 57,042 |
82,5 | YJ | 1 | Bjørn-Anders Jensen | 87,5 | 59,596 |
100 | EJ | 1 | Morten Werner Olsen | 125 | 77,825 |
82,5 | S | 1 | Jarle Johannesen | 105 | 73,049 |
90 | " | 1 | Terje Samuelsen | 117,5 | 75,224 |
100 | " | 1 | Geir Johannesen | 162,5 | 102,131 |
" | " | 2 | Thomas Puzicha | 130 | 81,744 |
82,5 | YV | 1 | Rolf Olsen | 150 | 100,485 |
" | " | 2 | Arne Fuglevig | 130 | 87,672 |
110 | EV | 1 | Bjørn Lund | 130 | 78,689 |
90 | SV | 1 | Jan Sanvig | 92,5 | 57,008 |
{backbutton}