Mester- skap År Pl. Navn Klasse Kne- bøy Benk- press Mark- løft Totalt
NM yjr. 1994 2 Gordon Green 75 kg 215 115 187,5 517,5
NM yjr. 1993 3 Linn Seifert 67,5 kg 105 47,5 97,5 250
NM yjr. 1992 1 Kari Mette Hansen 75 kg 112,5 60 120 292,5
NM yjr. 1992 2 Camilla Amundsen 67,5 kg 115 57,5 145 317,5
NM yjr. 1991 1 Kari Mette Hansen 67,5 kg 97,5 60 117,5 275
NM yjr. 1991 1 Hanne Wahlstrøm 60 kg 110 55 120 285
NM yjr. 1990 2 Rino Lund 75 kg 210 117,5 180 507,5
NM yjr. 1989 2 Trond C. Ring 100 kg 195 95 202,5 492,5
NM yjr. 1987 1 Jan Erik Christiansen 56 kg 170 122,5 175 467,5
NM yjr. 1984 1 Johan Skammelsrud 90 kg 220 110 240 570
NM yjr. 1983 1 Johan Skammelsrud 90 kg 200 107,5 250 557,5
                 
NM jr. 2010 1 Hans Erik Folkeseth 67,5 kg 230 160 240 630
NM jr. 2009 2 Hans Erik Folkeseth 67,5 kg 205 130 230 565
NM jr. 2008 1 Hans Erik Folkeseth 67,5 kg 187,5 130 230 537,5
NM jr. 2008 3 Magnar Fuglevig 67,5 kg 170 140 175 485
NM jr. 2007 1 Ken A. Olsen 60 kg 135 117,5 170 422,5
NM jr. 2000 3 Paul Andrè Solberg 82,5 kg 180 95 190 465
NM jr. 1999 3 Thomas Puzicha 82,5 kg 180 112,5 195 487,5
NM jr. 1982 3 Carl Proet-Høst 75 kg 165 117,5 192,5 475
NM jr. 1980 1 Jan Petersen 60 kg 112,5 62,5 142,5 317,5
NM jr. 1979 1 Jan Petersen 60 kg 110 60 132,5 302,5
NM jr. 1975 1 Arne Fuglevig 75 kg 162,5 117,5 212,5 492,5
NM jr. 1965 1 Finn Johansen 80 kg        
                 
NM ejr. 1995 1 Renate Nilsen 82,5 kg 120 50 120 290
NM ejr. 1994 1 Terje Wahlstrøm 75 kg 217,5 127,5 227,5 572,5
NM ejr. 1994 1 Camilla Amundsen 75 kg 155 70 170 395
NM ejr. 1994 3 Kristin Roppestad 75 kg 110 67,5 120 297,5
NM ejr. 1993 2 Camilla Amundsen 75 kg 140 65 155 360
NM ejr. 1993 2 Lene Thøgersen 60 kg 107,5 52,5 117,5 277,5
NM ejr. 1991 1 Jan Erik Christiansen 56 kg 190 122,5 177,5 490
NM ejr. 1990 1 Rune Berger 67,5 kg 212,5 115 205 532,5
NM ejr. 1990 1 Jan Erik Christiansen 56 kg 170 117,5 175 462,5
NM ejr. 1985 2 Johan Skammelsrud 90 kg 210 107,5 240 557,5
NM ejr. 1983 2 Jan Petersen 60 kg 140 72,5 165 377,5