Mester- skap År Pl. Navn Klasse Kne- bøy Benk- press Mark- løft Totalt
KLM ej 2002 1 Morten Werner Olsen 100 150 122,5 190 462,5
" 2001 1 Paul Andrè Solberg 82,5 190 100 210 500
" 2001 1 Morten Werner Olsen 100 130 117,5 180 427,5
" 2000 1 Jan Reidar Bærug Hansen 82,5 130 90 190 410
" 1999 1 Trygve Lorentzen 90 130 85 180 395
" 1999 1 Thomas Puzicha 92,5 187,5 110 187,5 485
" 1999 1 Teemu Pasanen 100 230 130 250 610
" 1998 1 Thomas Puzicha 82,5 177,5 102,5 182,5 462,5
" 1997 1 Thomas Puzicha 75 165 100 170 435
" 1997 1 Per Kristian Gundrosen 82,5 160 100 175 435
" 1997 1 Kim Saksgård 90 125 95 175 395
" 1996 1 Per Kristian Gundrosen 82,5 130 90 135 355
" 1995 1 Kristin Roppestad 75 140 70 145 355
" 1995 1 Renate Nilsen 82,5 132,5 55 125 312,5
" 1983 1 Jan Petersen 67,5 145 72,5 160 377,5
" 1982 1 Trond Karlsen 75 185 95 175 455
" 1982 1 Christian Fritzner 100 125 80 162,5 367,5
                 
KLM jr 2006 1 Simen Paulsen 82,5 155 105 145 405
" 2005 1 Cato Fuglevig 75 120 157,5 170 447,5
" 2004 1 Magnar Fuglevig 67,5 80 95 115 290
" 2004 1 Cato Fuglevig 75 120 145 160 425
" 2004 1 Espen Bøhn 110 192,5 120 190 502,5
" 2003 1 Espen Bøhn 100 165 110 185 460
" 1980 1 Jan Petersen 67,5 120 65 145 330
" 1978 1 Jon Petter Friman 75 107,5 87,5 170 365
" 1977 1 Jan Erik Hansen 82,5 160 120 200 480
" 1974 1 Arne Fuglevig 82,5 150 117,5 160 427,5
" 1973 1 Roger Eliassen 67,5 100 80 135 315
" 1973 1 Finn Larsen 75 100 77,5 140 317,5
" 1973 1 Arne Fuglevig 82,5 150 107,5 195 452,5
" 1972 1 Arild Gundersen 75 120 80 174,5 374,5
" 1972 1 Tor Samuelsen 82,5 110 78,5 150 338,5
" 1972 1 Jan Jansen 90 100 60 160 320
                 
KLM yjr. 2002 1 Espen Bøhn 100 155 97,5 180 432,5
" 2001 1 Bjørn Anders Jensen 75 120 80 155 355
" 2000 1 Torgeir Solberg 75 105 75 125 305
" 2000 1 Morten Werner Olsen 100 120 120 180 420
" 1999 1 Paul Andrè Solberg 75 135 80 172,5 387,5
" 1999 1 Morten Werner Olsen 100 130 105 180 415
" 1997 1 Jan Reidar Bærug Hansen 82,5 142,5 92,5 175 410
" 1996 1 Vegar Neeb 60 100 75 130 305
" 1996 1 Elin Stenersrød 67,5 80 57,5 85 222,5
" 1996 1 Thomas Puzicha 75 120 85 130 335
" 1996 1 Tormod Johansen 82,5 110 110 140 360
" 1995 1 Gordon Green 75 230 112,5 200 542,5
" 1983 1 Johan Skammelsrud 90 210 102,5 240 552,5
" 1982 1 Jonna Munkeboe 67,5 45 35 65 145
" 1982 1 Carl Proet Høst 75 170 115 180 465