Mesterskap År Pl. Navn Klasse Resultat
KM senior 2005 3 Thomas Puzicha 100 175
KM senior 2004 1 Jan Erik Christiansen 60 125
KM senior 2004 2 Enrico Vassdal 100 175
KM senior 2004 3 Thomas Puzicha 100 160
KM senior 2003 1 Geir Johannesen 90 150
KM senior 2003 2 Thomas Puzicha 100 145
KM senior 2003 1 Lars Markussen 110 195
KM senior 2002 2 Thomas Puzicha 100 145
KM senior 2001 1 Geir Johannesen 90 160
KM senior 2000 1 Aksel Myrvang 75 112,5
KM senior 2000 1 Rolf Olsen 82,5 160
KM senior 2000 2 Lars Magnusson 110 185
KM senior 2000 3 Lars Markussen 110 170
           
KM sv. 2003 1 Jan Sandvig 82,5 90
           
KM yv. 2005 1 Rolf Olsen 90 182,5
KM yv. 2004 1 Rolf Olsen 82,5 140
KM yv. 2003 1 Rolf Olsen 82,5 130
KM yv. 2001 1 Aksel Myrvang 75 107,5
KM yv. 2001 1 Rolf Olsen 82,5 157,5
           
KM ejr. 1998 1 Thomas Puzicha 82,5 100
           
KM jr 2005 1 Magnar Fuglevig 67,5 130
KM jr 2005 1 Cato Fuglevig 75 167,5
KM jr 2004 2 Christian Knudsen 67,5 85
KM jr 2004 1 Magnar Fuglevig 67,5 100
KM jr 2004 1 Cato Fuglevig 75 150
KM jr 2003 1 Cato Fuglevig 75 127,5
KM jr 2003 1 Robin Henriksen 90 150
KM jr 2003 1 Espen Bøhn 110 115
           
KM yjr 2000 1 Morten Werner Olsen 100 115
KM yjr 1998 1 Jon Vidar Eriksen 75 115
KM yjr 1998 2 Kim Robin Halvorsen 75 95
           
KM ungd. 2005 1 Emil Olsen 75 127,5
KM ungd. 2004 1 Emil Olsen 75 90
KM ungd. 2003 1 Magnar Fuglevig 60 90
KM ungd. 2003 2 Emil Olsen 67,5 62,5
KM ungd. 2003 1 Marius Hoff 67,5 82,5
KM ungd. 2003 1 Anders Johansen 75 97,5
KM ungd. 2001 1 Espen Bøhn 90 87,5