Mester- skap År Pl. Navn Klasse Kne- bøy Benk- press Mark- løft Totalt
KM ejr. 1999 2 Kim Robin Halvorsen 75 kg 115 95 155 365
KM ejr. 1999 1 Jon Vidar Eriksen 75 kg 140 100 197,5 437,5
KM ejr. 1999 1 Thomas Puzicha 82,5 kg 180 110 190 480
KM ejr. 1998 2 Thomas Puzicha 82,5 kg 170 107,5 175 452,5
KM ejr. 1998 1 Per Kristian Gundrosen 82,5 kg 190 105 200 495
KM ejr. 1997 1 Thomas Puzicha 75 kg 170 100 175 445
KM ejr. 1997 1 Per Kristian Gundrosen 82,5 kg 175 97,5 180 452,5
KM ejr. 1997 2 Kim Saksgård 90 kg 135 97,5 177,5 410
KM ejr. 1996 2 Kristin Roppestad 75 kg 120 75 150 345
KM ejr. 1996 1 Camilla Amundsen 75 kg 170 80 170 420
KM ejr. 1995 2 Kristin Roppestad 75 kg 142,5 75 147,5 365
KM ejr. 1995 1 Camilla Amundsen 75 kg 155 80 165 400
KM ejr. 1995 1 Renate Nilsen 82,5 kg 135 57,5 125 317,5
KM ejr. 1994 1 Kristin Roppestad 75 kg 115 65 125 305
KM ejr. 1993 2 Stephan Zwilgmeyer 100 kg 200 140 220 560
KM ejr. 1993 1 Trond Ring 100 kg 230 130 245 605
KM ejr. 1993 1 Lene Thøgersen 60 kg 120 55 115 290
KM ejr. 1993 1 Jan Erik Christiansen 60 kg 185 125 160 470
KM ejr. 1991 1 Jan Erik Christiansen 56 kg 180 120 180 480
KM ejr. 1987 1 Johan Skammelsrud 100 kg 200 112,5 250 562,5
KM ejr. 1983 1 Jan Petersen 60 kg 140 70 160 370
KM ejr. 1982 2 Christian Fritznes 100 kg 150 80 170 400
KM ejr. 1982 1 Jan Petersen 60 kg 135 72,5 152,5 360
                 
KM jr. 1980 2 Jan Petersen 60 kg 107,5 60 130 297,5
KM jr. 1977 2 Jon Petter Frimann 67,5 kg        
KM jr. 1977 1 Jan Erik Hansen 82,5 kg        
KM jr. 1977 2 Morten Andersen 82,5 kg        
KM jr. 1974 1 Arne Fuglevig 75 kg 145 115 190 450
                 
KM yjr. 2002 1 Espen A. Bøhn 100 kg 160 95 180 435
KM yjr. 2001 1 Bjørn Anders Jensen 75 kg 140 80 160 380
KM yjr. 2000 1 Morten Werner Olsen 100 kg 135 117,5 200 452,5
KM yjr. 2000 1 Paul Andre Solberg 75 kg 180 90 205 475
KM yjr. 1997 1 Jan Reidar Bærug Hansen 82,5 kg 145 92,5 175 412,5
KM yjr. 1996 1 Mads Lohne 67,5 kg 95 70 135 300
KM yjr. 1996 1 Thomas Puzicha 75 kg 145 85 155 385
KM yjr. 1996 1 Tormod Johansen 82,5 kg 120 107,5 172,5 400
KM yjr. 1994 2 Elin Stenersrød 60 kg 70 47,5 92,5 210
KM yjr. 1994 1 Mona Thoresen 60 kg 75 37,5 97,5 210
KM yjr. 1994 1 Stine Martinsen 67,5 kg 70 40 95 205
KM yjr. 1994 1 Gordon Green 75 kg 215 107,5 185 507,5
KM yjr. 1994 1 Renate Nilsen 82,5 kg 105 50 110 265
KM yjr. 1993 1 Vegar Neeb 56 kg 90 55 110 255
KM yjr. 1993 1 Anne Katrine Ståhl 60 kg 105 45 115 265
KM yjr. 1993 1 Remi Bjerkeli 60 kg 85 70 110 265
KM yjr. 1993 1 Gordon Green 75 kg 195 102,5 180 477,5
KM yjr. 1992 1 Fritz Seifert 67,5 kg 165 100 180 445
KM yjr. 1992 1 Camilla Amundsen 75 kg 100 50 120 270
KM yjr. 1991 1 Hanne Wahlstrøm 56 kg 105 52,5 125 282,5
KM yjr. 1991 1 Kari Mette Hansen 67,5 kg 105 60 122,5 287,5
KM yjr. 1991 2 Fritz Seifert 67,5 kg 155 100 175 430
KM yjr. 1991 1 Johnny Hansen 82,5 kg 180 110 170 460
KM yjr. 1990 1 Terje Wahlstrøm 67,5 kg 182,5 105 197,5 485
KM yjr. 1990 1 Rino Lund 75 kg 210 110 180 500
KM yjr. 1987 1 Lars Martin Jæger 100 kg 120 110 200 430
KM yjr. 1986 1 Ann Kristin Andersen 67,5 kg 87,5 60 100 247,5
KM yjr. 1984 1 Johan Skammelsrud 100 kg        
KM yjr. 1983 1 Johan Skammelsrud 90 kg 200 105 220 525
KM yjr. 1982 2 Carl Proet Høst 75 kg 165 115 195 475
                 
KM ungd. 1997 1 Christer Hellberg 75 kg 105 85 110 300
KM ungd. 1996 1 Petter Jensen 67,5 kg 60 72,5 125 257,5
KM ungd. 1981 1 Johan Skammelsrud          
KM ungd. 1976 1 Jan Petersen 56 kg        
KM ungd. 1976 3 Trond Karlsen 67,5 kg