Mester- skap År Pl. Navn Klasse Kne- bøy Benk- press Mark- løft Totalt
KM sr. 2005 3 Thomas Puzicha 100 kg 237,5 170 230 637,5
KM sr. 2005 1 Lars Markussen 125 kg 300 230 300 830
KM sr. 2003 1 Thomas Puzicha 100 kg 235 147,5 230 612,5
KM sr. 2003 1 Lars Markussen 125 kg 280 195 290 765
KM sr. 2003 1 Geir Johannesen 90 kg 245 160 240 645
KM sr. 2002 2 Thomas Puzicha 100 kg 200 140 190 530
KM sr. 2001 2 Vidar Nøland 100 kg 265 150 295 710
KM sr. 2001 1 Hilde Nøland 67,5 kg 112,5 45 120 277,5
KM sr. 2001 1 Geir Johannesen 90 kg 255 165 225 645
KM sr. 2000 1 Vidar Nøland 100 kg 235 130 270 635
KM sr. 2000 1 Rolf Olsen 82,5 kg 215 157,5 255 627,5
KM sr. 1999 3 Jan Henrik Brudal 100 kg 202,5 130 202,5 535
KM sr. 1999 1 Lars Magnusson 110 kg 220 160 240 620
KM sr. 1999 1 Camilla Amundsen 75 kg 165 75 165 405
KM sr. 1999 2 Aksel Myrvang 75 kg 140 107,5 185 432,5
KM sr. 1999 1 Terje Wahlstrøm 75 kg 230 135 242,5 607,5
KM sr. 1999 2 Rolf Olsen 82,5 kg 200 142,5 240 582,5
KM sr. 1999 1 Geir Johannesen 82,5 kg 245 157,5 240 642,5
KM sr. 1998 1 Vidar Nøland 100 kg 250 155 280 685
KM sr. 1998 1 Jan Erik Christiansen 67,5 kg 210 142,5 222,5 575
KM sr. 1998 1 Terje Wahlstrøm 75 kg 225 137,5 240 602,5
KM sr. 1998 2 Geir Johannesen 90 kg 255 160 230 645
KM sr. 1997 1 Jan Erik Christiansen 67,5 kg 237,5 145 217,5 600
KM sr. 1997 2 Jarle Johannesen 75 kg 135 102,5 182,5 420
KM sr. 1997 1 Geir Johannesen 90 kg 245 165 230 640
KM sr. 1996 2 Rino Lund 82,5 kg 230 127,5 190 547,5
KM sr. 1995 1 Jan Erik Christiansen 60 kg 212,5 132,5 210 555
KM sr. 1995 3 Geir Johannesen 90 kg 240 150 105 495
KM sr. 1994 1 Vidar Nøland 110 kg 245 145 262,5 652,5
KM sr. 1994 1 Lene Thøgersen 60 kg 125 62,5 132,5 320
KM sr. 1994 1 Geir Johannesen 90 kg 210 152,5 220 582,5
KM sr. 1992 2 Liv Myhren 75 kg 115 62,5 117,5 295
KM sr. 1992 1 Gro Olsen 75 kg 130 70 160 360
KM sr. 1992 3 Hærner Säverot 82,5 kg 190 125 207,5 522,5
KM sr. 1992 2 Geir Johannesen 82,5 kg 215 145 220 580
KM sr. 1991 1 Ann Kristin Andersen 56 kg 115 65 120 300
KM sr. 1991 1 Gro Olsen 75 kg 125 70 157,5 352,5
KM sr. 1990 1 Gro Olsen 75 kg 115 67,5 142,5 325
KM sr. 1985 2 Bjørn Lund 110 kg 160 137,5 215 512,5
KM sr. 1983 3 Knut Aronsen 82,5 kg 170 100 215 485
KM sr. 1983 2 Arne Fuglevig 82,5 kg 170 135 220 525
KM sr. 1983 1 Jan Erik Hansen 82,5 kg 220 140 240 600
KM sr. 1979 2 Asbjørn Lind 110 kg 210 115 230 555
KM sr. 1978 2 Asbjørn Lind 100 kg 185 105 222,5 512,5
KM sr. 1978 2 Arnulf Wahlstrøm 75 kg 125 130 265 520
KM sr. 1976 2 Bjørn Säverot 67,5 kg 122,5 80 162,5 365
KM sr. 1976 3 Arnulf Wahlstrøm 82,5 kg 155 135 262,5 552,5
KM sr. 1975 2 Arne Fuglevig 75 kg 155 120 205 480
KM sr. 1975 1 Arnulf Wahlstrøm 75 kg 152,5 130 257,5 540
KM sr. 1975 2 Tom G. Olsen 90 kg 170 110 225 505
KM sr. 1974 1 Arnulf Wahlstrøm 75 kg 152,5 130 240 522,5
                 
KM evet. 1988 1 Jan Sandvig 82,5 kg 100 100 140 340
                 
KM yvet. 2005 1 Rolf Olsen 82,5 kg 235 150 257,5 642,5
KM yvet. 1988 2 Olav Ring 100 kg 130 85 170 385