| Mester- skap | År | Pl. | Navn | Klasse | Kne- bøy | Benk- press | Mark- løft | Totalt |
| NM sr. | 2011 | 2 | Bjørn Andreas Bull-Hansen | 105 kg | 315 | 210 | 305 | 835 |
| NM sr. | 2010 | 2 | Maria Birkeli | 82,5 kg | 125 | 97,5 | 135 | 357,5 |
| NM sr. | 2009 | 2 | Magnar Fuglevig | 67,5 kg | 180 | 160 | 185 | 525 |
| NM sr. | 2008 | 1 | Ken A. Olsen | 60 kg | 140 | 115 | 170 | 425 |
| NM sr. | 2008 | 2 | Magnar Fuglevig | 67,5 kg | 167,5 | 140 | 170 | 477,5 |
| NM sr. | 2006 | 1 | Lars Markussen | 125 kg | 340 | 230 | 335 | 905 |
| NM sr. | 2005 | 3 | Lars Markussen | 125 kg | 310 | 235 | 307,5 | 852,5 |
| NM sr. | 2001 | 2 | Geir Johannesen | 90 kg | 260 | 165 | 245 | 670 |
| NM sr. | 1999 | 2 | Jan Erik Christiansen | 67,5 kg | 225 | 130 | 200 | 555 |
| NM sr. | 1998 | 1 | Jan Erik Christiansen | 67,5 kg | 220 | 140 | 220 | 580 |
| NM sr. | 1997 | 1 | Jan Erik Christiansen | 67,5 kg | 235 | 145 | 210 | 590 |
| NM sr. | 1996 | 1 | Jan Erik Christiansen | 60 kg | 225 | 142,5 | 212,5 | 580 |
| NM sr. | 1995 | 1 | Jan Erik Christiansen | 60 kg | 215 | 132,5 | 202,5 | 550 |
| NM sr. | 1995 | 1 | Kristin Roppestad | 75 kg | 135 | 72,5 | 145 | 352,5 |
| NM sr. | 1994 | 1 | Jan Erik Christiansen | 60 kg | 215 | 140 | 197,5 | 552,5 |
| NM sr. | 1994 | 3 | Lene Thøgersen | 60 kg | 132,5 | 57,5 | 132,5 | 322,5 |
| NM sr. | 1993 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 187,5 | 132,5 | 192,5 | 512,5 |
| NM sr. | 1993 | 3 | Camilla Amundsen | 67,5 kg | 142,5 | 65 | 155 | 362,5 |
| NM sr. | 1992 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 195 | 127,5 | 192,5 | 515 |
| NM sr. | 1992 | 2 | Gro M. Olsen | 75 kg | 140 | 70 | 160 | 370 |
| NM sr. | 1991 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 190 | 122,5 | 185 | 497,5 |
| NM sr. | 1991 | 3 | Gro M. Olsen | 75 kg | 132,5 | 67,5 | 152,5 | 352,5 |
| NM sr. | 1990 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 172,5 | 120 | 170 | 462,5 |
| NM sr. | 1990 | 1 | Rune Berger | 60 kg | 205 | 112,5 | 200 | 517,5 |
| NM sr. | 1987 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 170 | 125 | 170 | 465 |
| NM sr. | 1983 | 1 | Egil Walseth | 56 kg | 135 | 95 | 155 | 385 |
| NM sr. | 1981 | 1 | Egil Walseth | 56 kg | 130 | 97,5 | 150 | 377,5 |
| NM sr. | 1971 | 2 | Arnulf Wahlstrøm * | 82,5 kg | 180 | 147,5 | 277,5 | 605 |
* Løftet for Nidelv II

