Mester- skap År Pl. Navn Klasse Kne- bøy Benk- press Mark- løft Totalt
Syd-NM sr 2006 2 Cato Fuglevig 75 kg 190 160 200 550
" 1982 3 Jan Petersen 60 kg 125 70 155 350
" 1981 1 Egil Walseth 56 kg 120 100 150 370
" 1981 3 Knut Aronsen 75 kg 170 107,5 212,5 490
                 
Syd-NM ej 1996 1 Renate Nilsen 82,5 kg 120 57,5 122,5 300
" 1995 1 Kristin Roppestad 75 kg 140 70 145 355
                 
Syd-NM yj 1996 2 Gordon Green 75 kg 220 102,5 185 507,5
" 1995 1 Gordon Green 75 kg 220 115 202,5 537,5
                 
Syd-NM u 1982 2 Jarle Karlsen 67,5 kg 145 70   215
" 1982 2 Melvin Skammelsrud 82,5 kg 125 75   200
" 1982 3 Lars Danielsen 82,5 kg 100 80   180
" 1982 1 Johan Skammelsrud 90 kg 170 90   260
" 1981 1 Johan Skammelsrud 100 kg 140 70   210
                 
RM y.vet. 1982 2 Jan Sandvig 82,5 kg 100 100 165 365
                 
RM sr. 1998 2 Rolf Olsen 75 kg 190 125 220 535
" 1997 2 Aksel Myrvang 75 kg 125 110 180 415
" 1997 2 Geir Johannesen 90 kg 240 150 230 620
" 1996 3 Vidar Nøland 110 kg 240 145 230 615
" 1996 1 Jan Erik Christiansen 67,5 kg 215 140 210 565
" 1996 2 Geir Johannesen 90 kg 220 147,5 220 587,5
" 1982 2 Egil Walseth 60 kg 130 97,5 152,5 380
                 
RM ej. 1997 1 Thomas Puzicha 75 kg 155 100 177,5 432,5
                 
RM yj. 1997 1 Jan Reidar Bærug Hansen 82,5 kg 150 90 185 425
" 1996 1 Thomas Puzicha 75 kg 140 90 162,5 392,5
" 1982 1 Johan Skammelsrud 90 kg 200 95 230 525
                 
RM ungd. 1982 1 Jarle Karlsen 75 kg 160 80   240
" 1982 2 Finn Gustavsen 82,5 kg 182,5 107,5   290