- Skrevet av: arkiv
| År |
Navn |
Verv |
| Innehavende verv: | ||
| Fra 1990 | Arnulf Wahlstrøm | Visepresident i International Powerlifting Federation |
| Fra 1990 | Arnulf Wahlstrøm | President i European Powerlifting Federation |
| Fra 2005 | Geir Johannesen | Varamedlem i Akershus/Oslo/Østfold Styrkeløftkrets |
| Avsluttede verv: |
||
| 1976-1978 | Arnulf Wahlstrøm | Sekretær i Østfold Styrkeløftkrets |
| 1978-1982 | Arnulf Wahlstrøm | Formann i Østfold Styrkeløftkrets |
| 1979-1980 | Hans Martin Hansen | Kasserer i Norges Styrkeløftforbund |
| 1979-1982 | Arnulf Wahlstrøm | Sekretær i Norges Styrkeløftforbund |
| 1982-1983 | Arnulf Wahlstrøm | Styremedlem i Østfold Styrkeløftkrets |
| 1982-1984 | Trond Karlsen | Sekretær i Østfold Styrkeløftkrests |
| 1982-2001 | Arnulf Wahlstrøm | Visepresident i Norges Styrkeløftforbund |
| 1983-1987 | Arnulf Wahlstrøm | Visepresident i International Powerlifting Federation |
| 1983-2001 | Arnulf Wahlstrøm | Valgkommite-medlem i Østfold Styrkeløftkrets |
| 1991-2005 | Arnulf Wahlstrøm | Medlem i IPF Technical Committee |
| 1984-1999 | Jan Sandvik | Styremedlem i Østfold Styrkeløftkrets |
| 1984-1989 | Johnny Simensen | Revisor og Vara-revisor i Østfold Styrkeløftkrets |
| 1985-2001 | Johnny Simensen | Medlem i Apellutvalget i Norges Styrkeløftforbund |
| 1989-1991 | Kim Robin Gule | Sekretær i Østfold Styrkeløftkrets |
| 1990-1991 | Gro Olsen | Styremedlem i Østfold Styrkeløftkrets |
| 1991-1992 | Rune Grandal | Varamedlem i Østfold Styrkeløftkrets |
| 1991-1995 | Gro Olsen | Nestleder i Østfold Styrkeløftkrets |
| 1995-2001 | Thorleif Kristiansen | Styremedlem i Østfold Styrkeløftkrets |
| 1996-2000 | Jarle Johannesen | Varamedlem i Østfold Styrkeløftkrets |
| 2000-2001 | Thomas Puzicha | Styremedlem i Østfold Styrkeløftkrets |
- Skrevet av: arkiv
| År |
Arrangement |
Sted |
| 1978 | KM for ungdom og juniorer | Remmenhallen, Halden |
| 1979 | Region-mesterskap for Østlandet | Remmenhallen, Halden |
| 1980 |
Region-mesterskap for Østlandet | Remmenhallen, Halden |
| 1981 | KM for ungdom og juniorer | Remmenhallen, Halden |
| 1983 | KM for ungdom og juniorer | Remmenhallen, Halden |
| 1983 | NM for ungdom | Remmenhallen, Halden |
| 1983 | Lag-NM Finale for ungdom | Remmenhallen, Halden |
| 1984 | EM Herrer, Senior | Kongstenhallen, Fredrikstad |
| 1985 | Landskamp Norge-Polen | Remmenhallen, Halden |
| 1986 | Lag-NM Finale for ungdom | Skippergata Treningssenter, Halden |
| 1987 | VM Herrer Senior | Kongstenhallen, Fredrikstad |
| 1987 | Lag-KM for ungdom | Skippergata Treningssenter, Halden |
| 1988 | KM for ungdom og veteraner | Skippergata Treningssenter, Halden |
| 1989 | NM for ungdom | Remmenhallen, Halden |
| 1990 | Lag-NM finale for juniorer | Remmenhallen, Halden |
| 1990 | Lag-KM for ungdom | Skippergata Treningssenter, Halden |
| 1992 | NM for seniorer | Remmenhallen, Halden |
| 1993 | KM alle kategorier | Skippergata Treningssenter, Halden |
| 1994 | KM alle kategorier | Skippergata Treningssenter, Halden |
| 1995 | KM alle kategorier | Skippergata Treningssenter, Halden |
| 1996 | KM alle kategorier | Skippergata Treningssenter, Halden |
| 1997 | EM damer, Senior | Borgehallen, Fredrikstad |
| 1997 | KM alle kategorier | Skippergata Treningssenter, Halden |
| 1998 | KM alle kategorier | Skippergata Treningssenter, Halden |
| 1999 | KM alle kategorier | Skippergata Treningssenter, Halden |
| 2000 | KM alle kategorier | Skippergata Treningssenter, Halden |
| 2001 | KM i benkpress, alle kategorier | Skippergata Treningssenter, Halden |
| 2002 | KM i benkpress, alle kategorier | Skippergata Treningssenter, Halden |
| 2003 | KM i benkpress, alle kategorier | Skippergata Treningssenter, Halden |
| 2004 | KM i benkpress, alle kategorier | Skippergata Treningssenter, Halden |
| 2008 | RM - alle kategorier | Skippergata Treningssenter, Halden |
| 2010 | Landskamp SRØ - Västra Svealand | Skippergata Treningssenter, Halden |
- Skrevet av: arkiv
| Mesterskap | År | Plass nr. | Navn | Klasse |
| NM ungd. | 1976 | 2 | Helge Dahl | 52 kg |
| NM ungd. | 1976 | 3 | Arne Hugo Berg | 56 kg |
| NM ungd. | 1975 | 3 | Tom Andreassen | 60 kg |
- Skrevet av: arkiv
| Mesterskap | År | Pl. | Navn | Klasse | Resultat |
| Benk-NM yjr | 1998 | 2 | Jon Vidar Eriksen | 75 | 115 |
| Benk-NM yjr | 1990 | 3 | Stian Berger | 60 | 75 |
| Benk-NM jr | 2011 | 3 | Hans Erik Folkeseth | 74 | 122,5 |
| Benk-NM jr | 2010 | 1 | Hans Erik Folkeseth | 67,5 | 152,5 |
| Benk-NM jr | 2009 | 3 | Emil Gundersen Olsen | 82,5 | 140 |
| Benk-NM jr | 2009 | 1 | Hans Erik Folkeseth | 67,5 | 145 |
| Benk-NM jr | 2008 | 3 | Ken Alexander Olsen | 67,5 | 120 |
| Benk-NM jr | 2008 | 2 | Hans Erik Folkeseth | 67,5 | 130 |
| Benk-NM jr | 2008 | 1 | Magnar Fuglevig | 67,5 | 145 |
| Benk-NM jr | 2007 | 3 | Emil Olsen | 82,5 | 142,5 |
| Benk-NM jr | 2007 | 1 | Magnar Fuglevig | 67,5 | 135 |
| Benk-NM jr | 2007 | 1 | Ken Olsen | 60 | 112,5 |
| Benk-NM jr | 2006 | 1 | Magnar Fuglevig | 67,5 | 130 |
| Benk-NM jr | 2005 | 1 | Cato Fuglevig | 75 | 165 |
| Benk-NM ejr | 1999 | 2 | Jon Vidar Eriksen | 75 | 110 |
| Benk-NM ejr | 1999 | 2 | Thomas Puzicha | 90 | 112,5 |
| Benk-NM ejr | 1998 | 3 | Thomas Puzicha | 82,5 | 105 |
| Benk-NM ejr | 1997 | 2 | Thomas Puzicha | 82,5 | 100 |
| Benk-NM ejr | 1993 | 1 | Jan Erik Christiansen | 60 | 130 |
| Benk-NM ejr | 1992 | 2 | Jon Magnussen | 75 | 117,5 |
| Benk-NM ejr | 1991 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 | 120 |
| Benk-NM ejr | 1991 | 2 | Jon Magnussen | 67,5 | 107,5 |
| Benk-NM ejr | 1990 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 | 110 |
| Benk-NM ejr | 1990 | 1 | Ann Kristin Andersen | 67,5 | 67,5 |
| Benk-NM ejr | 1990 | 2 | Jon Magnussen | 67,5 | 107,5 |
| Benk-NM ejr | 1990 | 3 | Rune Berger | 67,5 | 102,5 |
| Benk-NM u | 2007 | 1 | Hans Erik Folkeseth | 60 | 107,5 |
| Benk-NM u | 2007 | 1 | Vegard Hagelund | 67,5 | 115 |
| Benk-NM u | 2007 | 2 | Martin Hagelund | 67,5 | 112,5 |
| Benk-NM u | 2006 | 1 | Emil Olsen | 82,5 | 130 |
| Benk-NM u | 2005 | 3 | Emil Olsen | 75 | 115 |
| Benk-NM u | 1991 | 2 | Kari Mette Hansen | 67,5 | 60 |
| Benk-NM u | 1990 | 2 | Hanne Wahlstrøm | 60 | 55 |
| Benk-NM u | 1990 | 1 | Kari Mette Hansen | 67,5 | 55 |
- Skrevet av: arkiv
| Mesterskap | År | Pl. | Navn | Klasse | Resultat |
| Benk-NM sr | 2010 | 1 | Jan Erik Christiansen | 60 | 120 |
| Benk-NM sr | 2010 | 1 | Magnar Fuglevig | 67,5 | 167,5 |
| Benk-NM sr | 2010 | 2 | Maria Birkeli | 82,5 | 92,5 |
| Benk-NM sr | 2010 | 2 | Frode F. Westby | 82,5 | 172,5 |
| Benk-NM sr | 2009 | 3 | Magnar Fuglevig | 67,5 | 157,5 |
| Benk-NM sr | 2007 | 1 | Jan Erik Christiansen | 60 | 127,5 |
| Benk-NM sr | 2007 | 1 | Cato Fuglevig | 75 | 160 |
| Benk-NM sr | 2007 | 2 | Lars Markussen | 120 | 260 |
| Benk-NM sr | 2006 | 1 | Cato Fuglevig | 75 | 155 |
| Benk-NM sr | 2005 | 3 | Geir Johannesen | 90 | 180 |
| Benk-NM sr | 2004 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 | 125 |
| Benk-NM sr | 2004 | 2 | Lars Markussen | 110 | 217,5 |
| Benk-NM sr | 2003 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 | 122,5 |
| Benk-NM sr | 2000 | 1 | Jan Erik Christiansen | 67,5 | 140 |
| Benk-NM sr | 1999 | 1 | Jan Erik Christiansen | 67,5 | 137,5 |
| Benk-NM sr | 1999 | 3 | Rolf Olsen | 75 | 140 |
| Benk-NM sr | 1998 | 2 | Jan Erik Christiansen | 67,5 | 137,5 |
| Benk-NM sr | 1997 | 1 | Jan Erik Christiansen | 67,5 | 147,5 |
| Benk-NM sr | 1997 | 3 | Geir Johannesen | 90 | 160 |
| Benk-NM sr | 1996 | 1 | Jan Erik Christiansen | 60 | 137,5 |
| Benk-NM sr | 1996 | 3 | Finn Roger Gustavsen | 100 | 172,5 |
| Benk-NM sr | 1995 | 1 | Jan Erik Christiansen | 60 | 130 |
| Benk-NM sr | 1995 | 3 | Geir Johannesen | 90 | 160 |
| Benk-NM sr | 1995 | 2 | Finn Roger Gustavsen | 110 | 175 |
| Benk-NM sr | 1994 | 2 | Ann Christin Andersen | 60 | 80 |
| Benk-NM sr | 1994 | 2 | Finn Roger Gustavsen | 110 | 180 |
| Benk-NM sr | 1993 | 1 | Jan Erik Christiansen | 60 | 130 |
| Benk-NM sr | 1992 | 1 | Jan Erik Christiansen | 60 | 127,5 |
| Benk-NM sr | 1992 | 2 | Geir Johannesen | 82,5 | 150 |
| Benk-NM sr | 1991 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 | 120 |
| Benk-NM sr | 1991 | 2 | Ann Christin Andersen | 56 | 70 |
| Benk-NM sr | 1991 | 2 | Geir Johannesen | 82,5 | 137,5 |
| Benk-NM sr | 1990 | 1 | Gro Olsen | 75 | 67,5 |
| Benk-NM sr | 1990 | 3 | Geir Johannesen | 75 | 125 |
| Benk-NM yv | 2010 | 3 | Geir Johannesen | 100 | 190 |
| Benk-NM yv | 2010 | 2 | Rolf Olsen | 82,5 | 137,5 |
| Benk-NM yv | 2009 | 3 | Geir Johannesen | 100 | 190 |
| Benk-NM yv | 2009 | 1 | Jan Erik Christiansen | 67,5 | 130 |
| Benk-NM yv | 2008 | 1 | Jan Erik Christiansen | 60 | 122,5 |
| Benk-NM yv | 2006 | 1 | Rolf Olsen | 82,5 | 170 |
| Benk-NM yv | 2005 | 1 | Rolf Olsen | 82,5 | 180 |
| Benk-NM yv | 2002 | 1 | Rolf Olsen | 82,5 | 147,5 |
| Benk-NM yv | 2001 | 1 | Rolf Olsen | 82,5 | 152,5 |
| Benk-NM yv | 1994 | 2 | Bjørn Lund | 110 | 135 |
| Benk-NM ev. | 1993 | 2 | Jan Sandvig | 82,5 | 97,5 |
| Benk-NM ev. | 1990 | 1 | Jan Sandvig | 82,5 | 102,5 |
| Benk-NM sv. | 2010 | 1 | Egil Kroknes | 90 | 102,5 |
- Skrevet av: arkiv
| Mester- skap | År | Pl. | Navn | Klasse | Knebøy | Benkpress | Markløft |
Totalt |
| NM ungd. | 2007 | 1 | Hans Erik Folkeseth | 60 | 137,5 | 120 | 176 | 433,5 |
| Mester- skap | År | Pl. | Navn | Klasse | Kne- bøy | Benk- press | Totalt |
| NM ungd. | 2007 | 1 | Hans Erik Folkeseth | 60 | 137,5 | 120 | |
| NM ungd. | 1992 | 2 | Linn Seifert | 67,5 kg | 95 | 42,5 | 137,5 |
| NM ungd. | 1990 | 1 | Hanne Wahlstrøm | 60 kg | 107,5 | 52,5 | 160 |
| NM ungd. | 1990 | 1 | Kari Mette Hansen | 67,5 kg | 90 | 52,5 | 142,5 |
| NM ungd. | 1990 | 3 | Johnny Hansen | 75 kg | 185 | 97,5 | 282,5 |
| NM ungd. | 1989 | 2 | Hanne Wahlstrøm | 56 kg | 90 | 42,5 | 132,5 |
| NM ungd. | 1989 | 2 | Terje Wahlstrøm | 67,5 kg | 182,5 | 95 | 277,5 |
| NM ungd. | 1988 | 3 | Hanne Wahlstrøm | 52 kg | 40 | 60 | 100 |
| NM ungd. | 1988 | 3 | Jan Olav Jensen | 82,5 kg | 160 | 100 | 260 |
| NM ungd. | 1986 | 1 | Terje Wahlstrøm | 52 kg | 87,5 | 62,5 | 150 |
| NM ungd. | 1986 | 3 | Rino Lund | 52 kg | 82,5 | 50 | 132,5 |
| NM ungd. | 1986 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 152,5 | 117,5 | 270 |
| NM ungd. | 1985 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 127,5 | 110 | 237,5 |
| NM ungd. | 1984 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 120 | 97,5 | 217,5 |
| NM ungd. | 1984 | 3 | Melvin Skammelsrud | 82,5 kg | 175 | 100 | 275 |
| NM ungd. | 1983 | 1 | Jan Erik Christiansen | 52 kg | 107,5 | 77,5 | 185 |
| NM ungd. | 1983 | 1 | Jarle Karlsen | 75 kg | 165 | 87,5 | 252,5 |
| NM ungd. | 1983 | 2 | Melvin Skammelsrud | 82,5 kg | 170 | 95 | 265 |
| NM ungd. | 1983 | 1 | Finn Roger Gustavsen | 90 kg | 187,5 | 120 | 307,5 |
| NM ungd. | 1982 | 1 | Johan Skammelsrud | 100 kg | 180 | 95 | 275 |
| NM ungd. | 1982 | 2 | Jarle Karlsen | 67,5 kg | 155 | 77,5 | 232,5 |
| NM ungd. | 1982 | 2 | Melvin Skammelsrud | 82,5 kg | 137,5 | 82,5 | 220 |
| NM ungd. | 1979 | 1 | Trond Karlsen | 75 kg | 180 | 90 | 270 |
| NM ungd. | 1978 | 1 | Jan Petersen | 56 kg | 90 | 55 | 145 |
| NM ungd. | 1978 | 1 | Trond Karlsen | 67,5 kg | 125 | 75 | 200 |

