- Skrevet av: arkiv
| Mester- skap | År | Pl. | Navn | Klasse | Kne- bøy | Benk- press | Mark- løft | Totalt |
| VM sr. | 1993 | 6 | Jan Erik Christiansen | 60 kg | 202,5 | 132,5 | 202,5 | 537,5 |
| " | 1991 | 8 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 190 | 115 | 180 | 485 |
| " | 1990 | 10 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 185 | 120 | 185 | 490 |
| " | 1986 | 7 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 162,5 | 120 | 170 | 452,5 |
| World Cup | 2012 | 7 | Lars Markussen | 120+ kg | 300 | 200 | 325 | 825 |
| " | 2012 | 10 | Bjørn Andreas Bull Hansen |
120 kg | 245 | 185 | 300 | 730 |
| VM jr. | 2010 | - | Hans Erik Folkeseth | 75 kg | 220 | 0 | 235,5 | 455 |
| " | 1991 | 4 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 190 | 115 | 185 | 490 |
| " | 1990 | 4 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 175 | 120 | 185 | 480 |
| " | 1990 | 4 | Rune Berger | 60 kg | 195 | 105 | 197,5 | 497,5 |
| VM vet | 2001 | 7 | Rolf Olsen | 82,5 kg | 235 | 167,5 | 255 | 657,5 |
| " | 1982 | 4 | Svein Christophersen | 90 kg | 185 | 125 | 230 | 540 |
| " | 1981 | 2 | Svein Christophersen | 90 kg | 190 | 125 | 245 | 560 |
| EM sr. | 2010 | 8 | Lars Markussen | 125 kg | 357,5 | 260 | 327,5 | 945 |
| " | 2008 | 5 | Lars Markussen | 125 kg | 347,5 | 260 | 320 | 927,5 |
| " | 2006 | 3 | Lars Markussen | 125 kg | 350 | 240 | 320 | 910 |
| " | 1996 | 5 | Jan Erik Christiansen | 60 kg | 227,5 | 140 | 210 | 577,5 |
| " | 1994 | 7 | Jan Erik Christiansen | 60 kg | 215 | 140 | 202,5 | 557,5 |
| " | 1993 | 6 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 192,5 | 135 | 200 | 527,5 |
| " | 1992 | 9 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 190 | 120 | 190 | 500 |
| " | 1990 | 5 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 175 | 117,5 | 165 | 457,5 |
| EM jr. | 2011 | 9 | Hans Erik Folkeseth | 74 kg | 235 | 152,5 | 230 | 617,5 |
| " | 2010 | 2 | Hans Erik Folkeseth | 67,5 kg | 210 | 247,5 | 237,5 | 595 |
| " | 1995 | 2 | Camilla Amundsen | 67,5 kg | 155 | 85 | 167,5 | 407,5 |
| " | 1991 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 192,5 | 120 | 190 | 502,5 |
| " | 1990 | 3 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 175 | 120 | 185 | 480 |
| " | 1990 | 4 | Rune Berger | 60 kg | 195 | 105 | 197,5 | 497,5 |
| Nordisk sr. | 2010 | 4 | Bjørn Andreas Bull Hansen | 110 kg | 302,5 | 205 | 312,5 | 820 |
| " | 2005 | 4 | Lars Markussen | 125 kg | 330 | 237,5 | 310 | 877,5 |
| " | 2003 | 5 | Lars Markussen | 110 kg | 282,5 | 217,5 | 300 | 800 |
| " | 1995 | 2 | Jan Erik Christiansen | 60 kg | 222,5 | 137,5 | 212,5 | 572,5 |
| " | 1995 | 3 | Camilla Amundsen | 75 kg | 170 | 85 | 165 | 420 |
| " | 1994 | 2 | Camilla Amundsen | 67,5 kg | 160 | 75 | 165 | 400 |
| " | 1993 | 2 | Jan Erik Christiansen | 60 kg | 205 | 132,5 | 202,5 | 540 |
| " | 1993 | 3 | Camilla Amundsen | 67,5 kg | 145 | 72,5 | 157,5 | 375 |
| " | 1992 | 2 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 200 | 127,5 | 185 | 512,5 |
| " | 1986 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 160 | 120 | 160 | 440 |
| Nordisk jr. | 2010 | 1 | Hans Erik Folkeseth | 67,5 kg | 220 | 140 | 240 | 600 |
| " | 2009 | 1 | Hans Erik Folkeseth | 67,5 kg | 210 | 135 | 210 | 555 |
| " | 1990 | 3 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 170 | 115 | 172,5 | 457,5 |
| " | 1988 | 3 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 170 | 117,5 | 170 | 457,5 |
| " | 1986 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 150 | 120 | 140 | 410 |
| Nordisk u. | 1995 | 1 | Gordon Green | 75 kg | 232,5 | 110 | 197,5 | 540 |
| Nordisk yv. | 2006 | 2 | Rolf Olsen | 90 kg | 255 | 190 | 267,5 | 712,5 |
| " | 2005 | 1 | Rolf Olsen | 82,5 kg | 237,5 | 170 | 257,5 | 665 |
| " | 2003 | 1 | Rolf Olsen | 82,5 kg | - | - | - | - |
| Baltic Cup | 1999 | 1 | Rolf Olsen | 75 kg | 210 | 142,5 | 230 | 582,5 |
| " | 1999 | 2 | Geir Johannesen | 82,5 kg | 245 | 157,5 | 230 | 632,5 |
| WEC | 2006 | 1 | Lars Markussen | 125 kg | 337,5 | 240 | 320 | 897,5 |
| EU Cup | 2001 | 4 | Geir Johannesen | 90 kg | 265 | 190 | 245 | 700 |
- Skrevet av: arkiv
| Mesterskap | År | Pl. nr. | Navn | Klasse | Resultat |
| Nordisk sr. | 2002 | 4 | Geir Johannesen | 90 kg | 175 |
| " | 2002 | 4 | Lars Markussen | 110 kg | 205 |
| " | 2008 | 1 | Thomas Puzicha | 100 kg | 202,5 |
- Skrevet av: arkiv
HEDERSBEVISNINGER I HALDEN SI
Statuetter:
Beste idrettsprestasjon: Tildeles klubbens beste løfter gjennom hele året. Vandrepokal som går over 10 år, samt minipokal som utdeles årlig.
Innsatspokal: Tildeles en som har gjort en god innsats for klubben idrettslig, administrativt eller praktisk gjennom dugnader o.l. Pokal utdeles til odel og eie.
Rekruttpokal: Tildeles den løfter som i sine første aktive år har hatt størst treningsframgang og gode stevneresultater. Pokal utdeles til odel og eie.
| År |
Beste idrettsprestasjon |
Innsatspokal |
Rekruttpokal |
| 2013 | Maria Birkeli | Jan Erik Christiansen | Karl Christian Jansen |
| 2012 | Bjørn A. Bull Hansen | Lise Einersen | Jan Erik Bråten |
| 2011 | Bjørn A. Bull Hansen | Bjørn Steffanson | - |
| 2010 | Lars Markussen | Arne Petter Sjåheim | Daniel Simonsen |
| 2009 | Hans Erik Folkeseth | Kim Saksgård | Maria Birkeli |
| 2008 | Lars Markussen | Egil Kroknes | Dagfin Zwilgmeyer |
| 2007 | Cato Fuglevig | Johan Vatvedt | Hans-Erik Folkeseth |
| 2006 | Lars Markussen | Trond Samuelsen | Ken Olsen |
| 2005 | Lars Markussen | Thomas Puzicha | Emil Olsen |
| 2004 | Lars Markussen | Magnar Fuglevig | Magnar Fuglevig |
| 2003 | Lars Markussen | Gunn Fuglevig | Cato Fuglevig |
| 2002 | Rolf Olsen | Thomas Puzicha | Espen Andrè Bøhn |
| 2001 | Geir Johannesen Rolf Olsen |
Hilde Nøland | Lars Markussen |
| 2000 | Geir Johannesen | Morten Werner Olsen | Morten Werner Olsen / Paul Andrè Solberg |
| 1999 | Jan Erik Christiansen | Geir Johannesen | (ikke utdelt) |
| 1998 | Jan Erik Christiansen | Thorleif Kristiansen | Rolf Olsen / Jon Vidar Eriksen |
| 1997 | Jan Erik Christiansen | Terje Johansen | Jan Reidar Bærug Hansen |
| 1996 | Jan Erik Christiansen | (ikke utdelt) | Thomas Puzicha |
| 1995 | Camilla Amundsen | Jan Erik Christiansen | Renate Nilsen |
| 1994 | Jan Erik Christiansen | Lene Thøgersen | Kristin Roppestad |
| 1993 | Jan Erik Christiansen | Camilla Amundsen | Lene Thøgersen / Gordon Green |
| 1992 | Jan Erik Christiansen | Jan Sandvik | Linn Seifert |
| 1991 | Jan Erik Christiansen | Ragnar Akselsen | Fritz Seifert |
| 1990 | Jan Erik Christiansen | Gro M. Olsen | Kari Mette Hansen |
| 1989 | Terje Wahlstrøm | Bjørn Rino Lund | Atle Malmquist |
| 1988 | Jan Erik Christiansen | Rune Grandal | Hanne Wahlstrøm |
| 1987 | Jan Erik Christiansen | Arnulf Wahlstrøm | Jon Magnusen |
| 1986 | Jan Erik Christiansen | Yngvar Barth | Jan Olav Jensen |
| 1985 | Jan Erik Christiansen | Johnny Simensen | Terje Wahlstrøm |
| 1984 | Jan Erik Christiansen | Stein Svendsen | Bjørn Rino Lund |
| 1983 | Jan Erik Christiansen | Knut Aronsen | |
| 1982 | Johan Skammelsrud | Jarle Karlsen | |
| 1981 | Svein Christophersen | Finn Roger Gustavsen | |
| 1980 | Svein Christophersen | Svein Christophersen |
- Skrevet av: arkiv
For å utnevnes som æresmedlem, må vedkommende ha gjort en spesielt stor innsats for klubben over mange år. Klubbstyret innstiller og årsmøtet velger med 2/3 flertall.
| Årstall utnevnt | Æresmedlem |
| 1978 | Jan Willy Svendsen |
| 1979 | Tom Greger Olsen |
| 1988 | Terje Johansen |
| 1989 | Yngvar Barth |
| 1995 | Johnny Simensen |
| 1995 | Arnulf Wahlstrøm |
| 2012 | Ragnar Akselsen |
| 2012 | Arne Fuglevik |
- Skrevet av: arkiv
| ÆRESBEVISNINGER TIL MEDLEMMER I HALDEN STYRKEIDRETTSLAG | ||
| År | Navn | Æresbevisning |
| 1975 | Arnulf Wahlstrøm | Mehrens Ærespris |
| 1978 | Jan Willy Svendsen | Æresmedlem i Halden Styrkeidrettslag |
| 1979 | Tom G. Olsen | Æresmedlem i Halden Styrkeidrettslag |
| 1987 | Arnulf Wahlstrøm | Olai Gundersens Ærespris |
| 1987 | Jan Erik Christiansen | Mehrens Ærespris |
| 1989 | Yngvar Barth | Æresmedlem i Halden Styrkeidrettslag |
| 1989 | Terje johansen | Æresmedlem i Halden Styrkeidrettslag |
| 1990 | Arnulf Wahlstrøm | Halden Arbeiderblads Ærespris |
| 1990 | Hanne B. Wahlstrøm | Saugbrugs Ærespris |
| 1991 | Jan Erik Christiansen | Norges Styrkeløftforbunds gullklokke |
| 1994 | Arnulf Wahlstrøm | Æresmedlem i Norges Styrkeløftforbund |
| 1995 | Arnulf Wahlstrøm | European Powerlifting Federations' Hall of Fame |
| 1995 | Jan Erik Christiansen | Elitefat fra Norges Styrkeløftforbund |
| 1995 | Camilla Amundsen | Rema-1000 Idrettsstipend |
| 1995 | Johnny Simensen | Æresmedlem i Halden Styrkeidrettslag |
| 1995 | Arnulf Wahlstrøm | Æresmedlem i Halden Styrkeidrettslag |
| 2002 | Arnulf Wahlstrøm | Østfold IK's Fair Play pris. |
| 2002 | Arnulf Wahlstrøm | Halden Ambassadør |
| 2003 | Arnulf Wahlstrøm | Norges Styrkeløftforbunds gullklokke (23 år i NSF-styret) |
| 2009 | Arnulf Wahlstrøm | International Powerlifting Federation´s Hall of Fame |
| ÆRESBEVISNINGER TIL HALDEN STYRKEIDRETTSLAG | ||
| År | Navn | Æresbevisning |
| 1991 | Halden Styrkeidrettslag | Årets Klubb i Norges Styrkeløftforbund |
| 1993 | Halden Styrkeidrettslag | Årets Klubb i Norges Styrkeløftforbund |
- Skrevet av: arkiv
| DOMMERE I STYRKELØFT I HALDEN STYRKEIDRETTSLAG |
||
| År |
Navn |
Dommergrad |
| Aktive dommere: | ||
| 1974- | Arnulf Wahlstrøm | Nasjonal forbundsdommer |
| 1980-1983 | Arnulf Wahlstrøm | Internasjonal dommer kategori II |
| 1983- | Arnulf Wahlstrøm | Internasjonal dommer kategori I |
| 2005- | Arnulf Wahlstrøm | Internasjonal IPC dommer kategori II |
| 1996- | Egil Kroknes | Internasjonal dommer kategori II |
| 2005- | Egil Kroknes | Internasjonal IPC dommer kategori II |
| 2012- | Rolf Olsen | Nasjonal kretsdommer |
| Tidligere dommere: |
||
| 1981-1998 | Terje Johansen | Nasjonal kretsdommer |
| 1981-1995 | Johan Skammelsrud | Nasjonal kretsdommer |
| 1981-1990 | Yngvar Barth | Nasjonal kretsdommer |
| 1980-1986 | Trond Karlsen | Nasjonal kretsdommer |
| 1980-2000 | Jan Petersen | Nasjonal kretsdommer |
| 1980-1983 | Tom Jensen | Nasjonal kretsdommer |
| 1980-1986 | Svein Christophersen | Nasjonal kretsdommer |
| 1990-1995 | Rune Grandahl | Nasjonal kretsdommer |
| 1989-1992 | Kim Robin Gule | Nasjonal kretsdommer |
| 1995-2003 | Thorleif Kristiansen | Nasjonal forbundsdommer |
| 1980-2011 | Johnny Simensen | Nasjonal forbundsdommer |
| 1997-2011 | Vidar Nøland | Nasjonal kretsdommer |
| 2002-2007 | Thomas Puzicha | Nasjonal kretsdommer |
| 2009-2013 | Bjørn Andreas Bull Hansen | Nasjonal kretsdommer |

