- Skrevet av: arkiv
| Mester- skap | År | Pl. | Navn | Klasse | Kne- bøy | Benk- press | Mark- løft | Totalt |
| NM yjr. | 1994 | 2 | Gordon Green | 75 kg | 215 | 115 | 187,5 | 517,5 |
| NM yjr. | 1993 | 3 | Linn Seifert | 67,5 kg | 105 | 47,5 | 97,5 | 250 |
| NM yjr. | 1992 | 1 | Kari Mette Hansen | 75 kg | 112,5 | 60 | 120 | 292,5 |
| NM yjr. | 1992 | 2 | Camilla Amundsen | 67,5 kg | 115 | 57,5 | 145 | 317,5 |
| NM yjr. | 1991 | 1 | Kari Mette Hansen | 67,5 kg | 97,5 | 60 | 117,5 | 275 |
| NM yjr. | 1991 | 1 | Hanne Wahlstrøm | 60 kg | 110 | 55 | 120 | 285 |
| NM yjr. | 1990 | 2 | Rino Lund | 75 kg | 210 | 117,5 | 180 | 507,5 |
| NM yjr. | 1989 | 2 | Trond C. Ring | 100 kg | 195 | 95 | 202,5 | 492,5 |
| NM yjr. | 1987 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 170 | 122,5 | 175 | 467,5 |
| NM yjr. | 1984 | 1 | Johan Skammelsrud | 90 kg | 220 | 110 | 240 | 570 |
| NM yjr. | 1983 | 1 | Johan Skammelsrud | 90 kg | 200 | 107,5 | 250 | 557,5 |
| NM jr. | 2010 | 1 | Hans Erik Folkeseth | 67,5 kg | 230 | 160 | 240 | 630 |
| NM jr. | 2009 | 2 | Hans Erik Folkeseth | 67,5 kg | 205 | 130 | 230 | 565 |
| NM jr. | 2008 | 1 | Hans Erik Folkeseth | 67,5 kg | 187,5 | 130 | 230 | 537,5 |
| NM jr. | 2008 | 3 | Magnar Fuglevig | 67,5 kg | 170 | 140 | 175 | 485 |
| NM jr. | 2007 | 1 | Ken A. Olsen | 60 kg | 135 | 117,5 | 170 | 422,5 |
| NM jr. | 2000 | 3 | Paul Andrè Solberg | 82,5 kg | 180 | 95 | 190 | 465 |
| NM jr. | 1999 | 3 | Thomas Puzicha | 82,5 kg | 180 | 112,5 | 195 | 487,5 |
| NM jr. | 1982 | 3 | Carl Proet-Høst | 75 kg | 165 | 117,5 | 192,5 | 475 |
| NM jr. | 1980 | 1 | Jan Petersen | 60 kg | 112,5 | 62,5 | 142,5 | 317,5 |
| NM jr. | 1979 | 1 | Jan Petersen | 60 kg | 110 | 60 | 132,5 | 302,5 |
| NM jr. | 1975 | 1 | Arne Fuglevig | 75 kg | 162,5 | 117,5 | 212,5 | 492,5 |
| NM jr. | 1965 | 1 | Finn Johansen | 80 kg | ||||
| NM ejr. | 1995 | 1 | Renate Nilsen | 82,5 kg | 120 | 50 | 120 | 290 |
| NM ejr. | 1994 | 1 | Terje Wahlstrøm | 75 kg | 217,5 | 127,5 | 227,5 | 572,5 |
| NM ejr. | 1994 | 1 | Camilla Amundsen | 75 kg | 155 | 70 | 170 | 395 |
| NM ejr. | 1994 | 3 | Kristin Roppestad | 75 kg | 110 | 67,5 | 120 | 297,5 |
| NM ejr. | 1993 | 2 | Camilla Amundsen | 75 kg | 140 | 65 | 155 | 360 |
| NM ejr. | 1993 | 2 | Lene Thøgersen | 60 kg | 107,5 | 52,5 | 117,5 | 277,5 |
| NM ejr. | 1991 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 190 | 122,5 | 177,5 | 490 |
| NM ejr. | 1990 | 1 | Rune Berger | 67,5 kg | 212,5 | 115 | 205 | 532,5 |
| NM ejr. | 1990 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 170 | 117,5 | 175 | 462,5 |
| NM ejr. | 1985 | 2 | Johan Skammelsrud | 90 kg | 210 | 107,5 | 240 | 557,5 |
| NM ejr. | 1983 | 2 | Jan Petersen | 60 kg | 140 | 72,5 | 165 | 377,5 |
- Skrevet av: arkiv
| Mester- skap | År | Pl. | Navn | Klasse | Kne- bøy | Benk- press | Mark- løft | Totalt |
| NM y.v. | 2006 | 1 | Rolf Olsen | 90 kg | 262,5 | 190 | 262,5 | 715 |
| NM y.v. | 2006 | 3 | Geir Johannesen | 100 kg | 250 | 180 | 210 | 640 |
| NM y.v | 2005 | 1 | Rolf Olsen | 90 kg | 242,5 | 187,5 | 270 | 700 |
| NM y.v | 2003 | 2 | Rolf Olsen | 82,5 kg | 230 | 152,5 | 260 | 642,5 |
| NM y.v | 2002 | 3 | Rolf Olsen | 90 kg | 235 | 155 | 255 | 645 |
| NM vet. | 1982 | 2 | Svein Christophersen | 90 kg | 205 | 130 | 245 | 580 |
| NM vet. | 1981 | 1 | Svein Christophersen | 90 kg | 200 | 120 | 245 | 565 |
| NM s.v. | 2010 | 2 | Dagfinn Zwilgmeyer | 75 kg | 125 | 82,5 | 150 | 367,5 |
- Skrevet av: arkiv
| Mester- skap | År | Pl. | Navn | Klasse | Kne- bøy | Benk- press | Mark- løft | Totalt |
| NM-B | 2003 | 3 | Thomas Puzicha | 90 kg | 210 | 130 | 217,5 | 557,5 |
| NM-B | 1999 | 2 | Rolf Olsen | 75 kg | 190 | 130 | 220 | 540 |
| NM-B | 1997 | 1 | Geir Johannesen | 90 kg | 252,5 | 157,5 | 210 | 620 |
| NM-B | 1995 | 3 | Vidar Nøland | 90 kg | 240 | 142,5 | 260 | 642,5 |
| NM-B | 1994 | 3 | Vidar Nøland | 100 kg | 237,5 | 145 | 250 | 632,5 |
| NM-B | 1994 | 3 | Geir Johannesen | 82,5 kg | 220 | 147,5 | 222,5 | 590 |
| NM-B | 1992 | 3 | Geir Johannesen | 82,5 kg | 200 | 145 | 220 | 565 |
| NM-B | 1984 | 3 | Knut Aronsen | 82,5 kg | 170 | 110 | 225 | 505 |
| NM-B | 1982 | 3 | Egil Walseth | 56 kg | 132,5 | 97,5 | 157,5 | 387,5 |
| NM-B | 1981 | 1 | Egil Walseth | 56 kg | 125 | 100 | 145 | 370 |
| NM-B | 1978 | 3 | Asbjørn Lind | 100 kg | 200 | 115 | 225 | 540 |
| NM-B | 1975 | 1 | Arne Fuglevig | 75 kg | 162,5 | 117,5 | 212,5 | 492,5 |
- Skrevet av: arkiv
| Mester- skap | År | Pl. | Navn | Klasse | Kne- bøy | Benk- press | Mark- løft | Totalt |
| NM sr. | 2011 | 2 | Bjørn Andreas Bull-Hansen | 105 kg | 315 | 210 | 305 | 835 |
| NM sr. | 2010 | 2 | Maria Birkeli | 82,5 kg | 125 | 97,5 | 135 | 357,5 |
| NM sr. | 2009 | 2 | Magnar Fuglevig | 67,5 kg | 180 | 160 | 185 | 525 |
| NM sr. | 2008 | 1 | Ken A. Olsen | 60 kg | 140 | 115 | 170 | 425 |
| NM sr. | 2008 | 2 | Magnar Fuglevig | 67,5 kg | 167,5 | 140 | 170 | 477,5 |
| NM sr. | 2006 | 1 | Lars Markussen | 125 kg | 340 | 230 | 335 | 905 |
| NM sr. | 2005 | 3 | Lars Markussen | 125 kg | 310 | 235 | 307,5 | 852,5 |
| NM sr. | 2001 | 2 | Geir Johannesen | 90 kg | 260 | 165 | 245 | 670 |
| NM sr. | 1999 | 2 | Jan Erik Christiansen | 67,5 kg | 225 | 130 | 200 | 555 |
| NM sr. | 1998 | 1 | Jan Erik Christiansen | 67,5 kg | 220 | 140 | 220 | 580 |
| NM sr. | 1997 | 1 | Jan Erik Christiansen | 67,5 kg | 235 | 145 | 210 | 590 |
| NM sr. | 1996 | 1 | Jan Erik Christiansen | 60 kg | 225 | 142,5 | 212,5 | 580 |
| NM sr. | 1995 | 1 | Jan Erik Christiansen | 60 kg | 215 | 132,5 | 202,5 | 550 |
| NM sr. | 1995 | 1 | Kristin Roppestad | 75 kg | 135 | 72,5 | 145 | 352,5 |
| NM sr. | 1994 | 1 | Jan Erik Christiansen | 60 kg | 215 | 140 | 197,5 | 552,5 |
| NM sr. | 1994 | 3 | Lene Thøgersen | 60 kg | 132,5 | 57,5 | 132,5 | 322,5 |
| NM sr. | 1993 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 187,5 | 132,5 | 192,5 | 512,5 |
| NM sr. | 1993 | 3 | Camilla Amundsen | 67,5 kg | 142,5 | 65 | 155 | 362,5 |
| NM sr. | 1992 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 195 | 127,5 | 192,5 | 515 |
| NM sr. | 1992 | 2 | Gro M. Olsen | 75 kg | 140 | 70 | 160 | 370 |
| NM sr. | 1991 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 190 | 122,5 | 185 | 497,5 |
| NM sr. | 1991 | 3 | Gro M. Olsen | 75 kg | 132,5 | 67,5 | 152,5 | 352,5 |
| NM sr. | 1990 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 172,5 | 120 | 170 | 462,5 |
| NM sr. | 1990 | 1 | Rune Berger | 60 kg | 205 | 112,5 | 200 | 517,5 |
| NM sr. | 1987 | 1 | Jan Erik Christiansen | 56 kg | 170 | 125 | 170 | 465 |
| NM sr. | 1983 | 1 | Egil Walseth | 56 kg | 135 | 95 | 155 | 385 |
| NM sr. | 1981 | 1 | Egil Walseth | 56 kg | 130 | 97,5 | 150 | 377,5 |
| NM sr. | 1971 | 2 | Arnulf Wahlstrøm * | 82,5 kg | 180 | 147,5 | 277,5 | 605 |
* Løftet for Nidelv II
- Skrevet av: arkiv
| Mester- skap | År | Pl. | Navn | Klasse | Kne- bøy | Benk- press | Mark- løft | Totalt |
| Syd-NM sr | 2006 | 2 | Cato Fuglevig | 75 kg | 190 | 160 | 200 | 550 |
| " | 1982 | 3 | Jan Petersen | 60 kg | 125 | 70 | 155 | 350 |
| " | 1981 | 1 | Egil Walseth | 56 kg | 120 | 100 | 150 | 370 |
| " | 1981 | 3 | Knut Aronsen | 75 kg | 170 | 107,5 | 212,5 | 490 |
| Syd-NM ej | 1996 | 1 | Renate Nilsen | 82,5 kg | 120 | 57,5 | 122,5 | 300 |
| " | 1995 | 1 | Kristin Roppestad | 75 kg | 140 | 70 | 145 | 355 |
| Syd-NM yj | 1996 | 2 | Gordon Green | 75 kg | 220 | 102,5 | 185 | 507,5 |
| " | 1995 | 1 | Gordon Green | 75 kg | 220 | 115 | 202,5 | 537,5 |
| Syd-NM u | 1982 | 2 | Jarle Karlsen | 67,5 kg | 145 | 70 | 215 | |
| " | 1982 | 2 | Melvin Skammelsrud | 82,5 kg | 125 | 75 | 200 | |
| " | 1982 | 3 | Lars Danielsen | 82,5 kg | 100 | 80 | 180 | |
| " | 1982 | 1 | Johan Skammelsrud | 90 kg | 170 | 90 | 260 | |
| " | 1981 | 1 | Johan Skammelsrud | 100 kg | 140 | 70 | 210 | |
| RM y.vet. | 1982 | 2 | Jan Sandvig | 82,5 kg | 100 | 100 | 165 | 365 |
| RM sr. | 1998 | 2 | Rolf Olsen | 75 kg | 190 | 125 | 220 | 535 |
| " | 1997 | 2 | Aksel Myrvang | 75 kg | 125 | 110 | 180 | 415 |
| " | 1997 | 2 | Geir Johannesen | 90 kg | 240 | 150 | 230 | 620 |
| " | 1996 | 3 | Vidar Nøland | 110 kg | 240 | 145 | 230 | 615 |
| " | 1996 | 1 | Jan Erik Christiansen | 67,5 kg | 215 | 140 | 210 | 565 |
| " | 1996 | 2 | Geir Johannesen | 90 kg | 220 | 147,5 | 220 | 587,5 |
| " | 1982 | 2 | Egil Walseth | 60 kg | 130 | 97,5 | 152,5 | 380 |
| RM ej. | 1997 | 1 | Thomas Puzicha | 75 kg | 155 | 100 | 177,5 | 432,5 |
| RM yj. | 1997 | 1 | Jan Reidar Bærug Hansen | 82,5 kg | 150 | 90 | 185 | 425 |
| " | 1996 | 1 | Thomas Puzicha | 75 kg | 140 | 90 | 162,5 | 392,5 |
| " | 1982 | 1 | Johan Skammelsrud | 90 kg | 200 | 95 | 230 | 525 |
| RM ungd. | 1982 | 1 | Jarle Karlsen | 75 kg | 160 | 80 | 240 | |
| " | 1982 | 2 | Finn Gustavsen | 82,5 kg | 182,5 | 107,5 | 290 |
- Skrevet av: arkiv
| Mesterskap | År | Pl. | Navn | Klasse | Rykk | Støt | Totalt |
| KM senior | 1974 | 1 | Arnulf Wahlstrøm | 75 kg | 95 | 120 | 215 |

