Halden styrkeidrettslag
Halden Styrkeidrettslag
  • Hjem
    • Logg inn/ut
  • Bli medlem
  • Om oss
  • Kontakt oss
  • Åpningstider
  • Instruktører
  • Dokumenter
  • Stevner
  • Grasrotandelen
  • Nettbutikk
  • Årshjul
  1. Du er her:  
  2. Hjem
  3. Meritter

Medaljer Kretsmesterskap i Benkpress

Skrevet av: arkiv
Publisert 16. juni 2013

 

Mesterskap År Pl. Navn Klasse Resultat
KM senior 2005 3 Thomas Puzicha 100 175
KM senior 2004 1 Jan Erik Christiansen 60 125
KM senior 2004 2 Enrico Vassdal 100 175
KM senior 2004 3 Thomas Puzicha 100 160
KM senior 2003 1 Geir Johannesen 90 150
KM senior 2003 2 Thomas Puzicha 100 145
KM senior 2003 1 Lars Markussen 110 195
KM senior 2002 2 Thomas Puzicha 100 145
KM senior 2001 1 Geir Johannesen 90 160
KM senior 2000 1 Aksel Myrvang 75 112,5
KM senior 2000 1 Rolf Olsen 82,5 160
KM senior 2000 2 Lars Magnusson 110 185
KM senior 2000 3 Lars Markussen 110 170
           
KM sv. 2003 1 Jan Sandvig 82,5 90
           
KM yv. 2005 1 Rolf Olsen 90 182,5
KM yv. 2004 1 Rolf Olsen 82,5 140
KM yv. 2003 1 Rolf Olsen 82,5 130
KM yv. 2001 1 Aksel Myrvang 75 107,5
KM yv. 2001 1 Rolf Olsen 82,5 157,5
           
KM ejr. 1998 1 Thomas Puzicha 82,5 100
           
KM jr 2005 1 Magnar Fuglevig 67,5 130
KM jr 2005 1 Cato Fuglevig 75 167,5
KM jr 2004 2 Christian Knudsen 67,5 85
KM jr 2004 1 Magnar Fuglevig 67,5 100
KM jr 2004 1 Cato Fuglevig 75 150
KM jr 2003 1 Cato Fuglevig 75 127,5
KM jr 2003 1 Robin Henriksen 90 150
KM jr 2003 1 Espen Bøhn 110 115
           
KM yjr 2000 1 Morten Werner Olsen 100 115
KM yjr 1998 1 Jon Vidar Eriksen 75 115
KM yjr 1998 2 Kim Robin Halvorsen 75 95
           
KM ungd. 2005 1 Emil Olsen 75 127,5
KM ungd. 2004 1 Emil Olsen 75 90
KM ungd. 2003 1 Magnar Fuglevig 60 90
KM ungd. 2003 2 Emil Olsen 67,5 62,5
KM ungd. 2003 1 Marius Hoff 67,5 82,5
KM ungd. 2003 1 Anders Johansen 75 97,5
KM ungd. 2001 1 Espen Bøhn 90 87,5

Medaljer Kretsmesterskap i Styrkeløft - Junior/Ungdom

Skrevet av: arkiv
Publisert 16. juni 2013

 

Mester- skap År Pl. Navn Klasse Kne- bøy Benk- press Mark- løft Totalt
KM ejr. 1999 2 Kim Robin Halvorsen 75 kg 115 95 155 365
KM ejr. 1999 1 Jon Vidar Eriksen 75 kg 140 100 197,5 437,5
KM ejr. 1999 1 Thomas Puzicha 82,5 kg 180 110 190 480
KM ejr. 1998 2 Thomas Puzicha 82,5 kg 170 107,5 175 452,5
KM ejr. 1998 1 Per Kristian Gundrosen 82,5 kg 190 105 200 495
KM ejr. 1997 1 Thomas Puzicha 75 kg 170 100 175 445
KM ejr. 1997 1 Per Kristian Gundrosen 82,5 kg 175 97,5 180 452,5
KM ejr. 1997 2 Kim Saksgård 90 kg 135 97,5 177,5 410
KM ejr. 1996 2 Kristin Roppestad 75 kg 120 75 150 345
KM ejr. 1996 1 Camilla Amundsen 75 kg 170 80 170 420
KM ejr. 1995 2 Kristin Roppestad 75 kg 142,5 75 147,5 365
KM ejr. 1995 1 Camilla Amundsen 75 kg 155 80 165 400
KM ejr. 1995 1 Renate Nilsen 82,5 kg 135 57,5 125 317,5
KM ejr. 1994 1 Kristin Roppestad 75 kg 115 65 125 305
KM ejr. 1993 2 Stephan Zwilgmeyer 100 kg 200 140 220 560
KM ejr. 1993 1 Trond Ring 100 kg 230 130 245 605
KM ejr. 1993 1 Lene Thøgersen 60 kg 120 55 115 290
KM ejr. 1993 1 Jan Erik Christiansen 60 kg 185 125 160 470
KM ejr. 1991 1 Jan Erik Christiansen 56 kg 180 120 180 480
KM ejr. 1987 1 Johan Skammelsrud 100 kg 200 112,5 250 562,5
KM ejr. 1983 1 Jan Petersen 60 kg 140 70 160 370
KM ejr. 1982 2 Christian Fritznes 100 kg 150 80 170 400
KM ejr. 1982 1 Jan Petersen 60 kg 135 72,5 152,5 360
                 
KM jr. 1980 2 Jan Petersen 60 kg 107,5 60 130 297,5
KM jr. 1977 2 Jon Petter Frimann 67,5 kg        
KM jr. 1977 1 Jan Erik Hansen 82,5 kg        
KM jr. 1977 2 Morten Andersen 82,5 kg        
KM jr. 1974 1 Arne Fuglevig 75 kg 145 115 190 450
                 
KM yjr. 2002 1 Espen A. Bøhn 100 kg 160 95 180 435
KM yjr. 2001 1 Bjørn Anders Jensen 75 kg 140 80 160 380
KM yjr. 2000 1 Morten Werner Olsen 100 kg 135 117,5 200 452,5
KM yjr. 2000 1 Paul Andre Solberg 75 kg 180 90 205 475
KM yjr. 1997 1 Jan Reidar Bærug Hansen 82,5 kg 145 92,5 175 412,5
KM yjr. 1996 1 Mads Lohne 67,5 kg 95 70 135 300
KM yjr. 1996 1 Thomas Puzicha 75 kg 145 85 155 385
KM yjr. 1996 1 Tormod Johansen 82,5 kg 120 107,5 172,5 400
KM yjr. 1994 2 Elin Stenersrød 60 kg 70 47,5 92,5 210
KM yjr. 1994 1 Mona Thoresen 60 kg 75 37,5 97,5 210
KM yjr. 1994 1 Stine Martinsen 67,5 kg 70 40 95 205
KM yjr. 1994 1 Gordon Green 75 kg 215 107,5 185 507,5
KM yjr. 1994 1 Renate Nilsen 82,5 kg 105 50 110 265
KM yjr. 1993 1 Vegar Neeb 56 kg 90 55 110 255
KM yjr. 1993 1 Anne Katrine Ståhl 60 kg 105 45 115 265
KM yjr. 1993 1 Remi Bjerkeli 60 kg 85 70 110 265
KM yjr. 1993 1 Gordon Green 75 kg 195 102,5 180 477,5
KM yjr. 1992 1 Fritz Seifert 67,5 kg 165 100 180 445
KM yjr. 1992 1 Camilla Amundsen 75 kg 100 50 120 270
KM yjr. 1991 1 Hanne Wahlstrøm 56 kg 105 52,5 125 282,5
KM yjr. 1991 1 Kari Mette Hansen 67,5 kg 105 60 122,5 287,5
KM yjr. 1991 2 Fritz Seifert 67,5 kg 155 100 175 430
KM yjr. 1991 1 Johnny Hansen 82,5 kg 180 110 170 460
KM yjr. 1990 1 Terje Wahlstrøm 67,5 kg 182,5 105 197,5 485
KM yjr. 1990 1 Rino Lund 75 kg 210 110 180 500
KM yjr. 1987 1 Lars Martin Jæger 100 kg 120 110 200 430
KM yjr. 1986 1 Ann Kristin Andersen 67,5 kg 87,5 60 100 247,5
KM yjr. 1984 1 Johan Skammelsrud 100 kg        
KM yjr. 1983 1 Johan Skammelsrud 90 kg 200 105 220 525
KM yjr. 1982 2 Carl Proet Høst 75 kg 165 115 195 475
                 
KM ungd. 1997 1 Christer Hellberg 75 kg 105 85 110 300
KM ungd. 1996 1 Petter Jensen 67,5 kg 60 72,5 125 257,5
KM ungd. 1981 1 Johan Skammelsrud          
KM ungd. 1976 1 Jan Petersen 56 kg        
KM ungd. 1976 3 Trond Karlsen 67,5 kg        

Medaljer Kretsmesterskap i Styrkeløft - Senior/Veteran

Skrevet av: arkiv
Publisert 16. juni 2013

 

Mester- skap År Pl. Navn Klasse Kne- bøy Benk- press Mark- løft Totalt
KM sr. 2005 3 Thomas Puzicha 100 kg 237,5 170 230 637,5
KM sr. 2005 1 Lars Markussen 125 kg 300 230 300 830
KM sr. 2003 1 Thomas Puzicha 100 kg 235 147,5 230 612,5
KM sr. 2003 1 Lars Markussen 125 kg 280 195 290 765
KM sr. 2003 1 Geir Johannesen 90 kg 245 160 240 645
KM sr. 2002 2 Thomas Puzicha 100 kg 200 140 190 530
KM sr. 2001 2 Vidar Nøland 100 kg 265 150 295 710
KM sr. 2001 1 Hilde Nøland 67,5 kg 112,5 45 120 277,5
KM sr. 2001 1 Geir Johannesen 90 kg 255 165 225 645
KM sr. 2000 1 Vidar Nøland 100 kg 235 130 270 635
KM sr. 2000 1 Rolf Olsen 82,5 kg 215 157,5 255 627,5
KM sr. 1999 3 Jan Henrik Brudal 100 kg 202,5 130 202,5 535
KM sr. 1999 1 Lars Magnusson 110 kg 220 160 240 620
KM sr. 1999 1 Camilla Amundsen 75 kg 165 75 165 405
KM sr. 1999 2 Aksel Myrvang 75 kg 140 107,5 185 432,5
KM sr. 1999 1 Terje Wahlstrøm 75 kg 230 135 242,5 607,5
KM sr. 1999 2 Rolf Olsen 82,5 kg 200 142,5 240 582,5
KM sr. 1999 1 Geir Johannesen 82,5 kg 245 157,5 240 642,5
KM sr. 1998 1 Vidar Nøland 100 kg 250 155 280 685
KM sr. 1998 1 Jan Erik Christiansen 67,5 kg 210 142,5 222,5 575
KM sr. 1998 1 Terje Wahlstrøm 75 kg 225 137,5 240 602,5
KM sr. 1998 2 Geir Johannesen 90 kg 255 160 230 645
KM sr. 1997 1 Jan Erik Christiansen 67,5 kg 237,5 145 217,5 600
KM sr. 1997 2 Jarle Johannesen 75 kg 135 102,5 182,5 420
KM sr. 1997 1 Geir Johannesen 90 kg 245 165 230 640
KM sr. 1996 2 Rino Lund 82,5 kg 230 127,5 190 547,5
KM sr. 1995 1 Jan Erik Christiansen 60 kg 212,5 132,5 210 555
KM sr. 1995 3 Geir Johannesen 90 kg 240 150 105 495
KM sr. 1994 1 Vidar Nøland 110 kg 245 145 262,5 652,5
KM sr. 1994 1 Lene Thøgersen 60 kg 125 62,5 132,5 320
KM sr. 1994 1 Geir Johannesen 90 kg 210 152,5 220 582,5
KM sr. 1992 2 Liv Myhren 75 kg 115 62,5 117,5 295
KM sr. 1992 1 Gro Olsen 75 kg 130 70 160 360
KM sr. 1992 3 Hærner Säverot 82,5 kg 190 125 207,5 522,5
KM sr. 1992 2 Geir Johannesen 82,5 kg 215 145 220 580
KM sr. 1991 1 Ann Kristin Andersen 56 kg 115 65 120 300
KM sr. 1991 1 Gro Olsen 75 kg 125 70 157,5 352,5
KM sr. 1990 1 Gro Olsen 75 kg 115 67,5 142,5 325
KM sr. 1985 2 Bjørn Lund 110 kg 160 137,5 215 512,5
KM sr. 1983 3 Knut Aronsen 82,5 kg 170 100 215 485
KM sr. 1983 2 Arne Fuglevig 82,5 kg 170 135 220 525
KM sr. 1983 1 Jan Erik Hansen 82,5 kg 220 140 240 600
KM sr. 1979 2 Asbjørn Lind 110 kg 210 115 230 555
KM sr. 1978 2 Asbjørn Lind 100 kg 185 105 222,5 512,5
KM sr. 1978 2 Arnulf Wahlstrøm 75 kg 125 130 265 520
KM sr. 1976 2 Bjørn Säverot 67,5 kg 122,5 80 162,5 365
KM sr. 1976 3 Arnulf Wahlstrøm 82,5 kg 155 135 262,5 552,5
KM sr. 1975 2 Arne Fuglevig 75 kg 155 120 205 480
KM sr. 1975 1 Arnulf Wahlstrøm 75 kg 152,5 130 257,5 540
KM sr. 1975 2 Tom G. Olsen 90 kg 170 110 225 505
KM sr. 1974 1 Arnulf Wahlstrøm 75 kg 152,5 130 240 522,5
                 
KM evet. 1988 1 Jan Sandvig 82,5 kg 100 100 140 340
                 
KM yvet. 2005 1 Rolf Olsen 82,5 kg 235 150 257,5 642,5
KM yvet. 1988 2 Olav Ring 100 kg 130 85 170 385

Medaljer Klubbmesterskap i Styrkeløft - Ungdom

Skrevet av: arkiv
Publisert 16. juni 2013

 

Mester- skap År Pl. Navn Klasse Kne- bøy Benk- press Mark- løft Totalt
KLM u 2006 1 Emil Olsen 75 80 130 125 335
" 2005 1 Stian Melhus 56 40 40 60 140
" 2005 1 Frida Andreassen 56 52,5 37,5 65 155
" 2005 1 Emil Olsen 75 105 97,5 140 342,5
" 1998 1 Odd Rogan 75 90 72,5 130 292,5
" 1997 1 Jon Sigurd Glosli 75 115 72,5 132,5 320
" 1983 1 Jan Erik Christiansen 52 107,5 77,5 - 185
" 1983 1 Karl A. Tågerød 60 55 50 - 105
" 1983 1 Andrè Andreassen 67,5 102,5 70 - 172,5
" 1983 1 Finn Gustavsen 90 200 120 - 320
" 1982 1 Jan Erik Christiansen 52 65 60 - 125
" 1982 1 Jarle Karlsen 75 157,5 80 - 237,5
" 1982 1 Finn Gustavsen 82,5 165 107,5 - 272,5
" 1982 1 Trond Bisseberg 90 80 60 - 140
" 1980 1 Finn Petersen 52 55 40 - 95
" 1980 1 Finn Gustavsen 60 95 67,5 - 162,5
" 1980 1 Idar Paulsen 67,5 105 75 - 180
" 1979 1 Jarle Karlsen 52 55 35 - 90
" 1979 1 Jan Petersen 60 105 60 - 165
" 1979 1 Stein Johnsen 67,5 75 60 - 135
" 1979 1 Trond Karlsen 75 170 90 - 260
" 1978 1 Finn Petersen 48 32,5 32,5 - 65
" 1978 1 Jørn Elisenberg 56 65 47,5 - 112,5
" 1978 1 Trond Karlsen 75 142,5 82,5 - 225
" 1977 1 Carsten Dahl 48 60 30 - 90
" 1977 1 Knut Arne Brevig 60 92,5 57,5 - 150
" 1977 1 Tom Andreassen 67,5 120 75 - 195
" 1977 1 Morten Andersen 75 117,5 75 - 192,5
" 1976 1 Jan Petersen 52 75 42,5 - 117,5
" 1976 1 Tom Andreassen 60 105 57,5 - 162,5
" 1976 1 Torfinn Johansen 67,5 105 60 - 165
" 1976 1 Tore Lind 75 100 65 - 165
" 1976 1 Tommy Svendsen 82,5 132,5 90 - 222,5
" 1975 1 Tom Andreassen 60 95 55 - 150
" 1975 1 Tor Stangebråten 75 95 70 - 165
" 1975 1 Tommy Svendsen 82,5 125 82,5 - 207,5
" 1974 1 Ole Petter Fuglevig 67,5 70 45 105 220

Medaljer Klubbmesterskap i Styrkeløft - Junior

Skrevet av: arkiv
Publisert 16. juni 2013

 

Mester- skap År Pl. Navn Klasse Kne- bøy Benk- press Mark- løft Totalt
KLM ej 2002 1 Morten Werner Olsen 100 150 122,5 190 462,5
" 2001 1 Paul Andrè Solberg 82,5 190 100 210 500
" 2001 1 Morten Werner Olsen 100 130 117,5 180 427,5
" 2000 1 Jan Reidar Bærug Hansen 82,5 130 90 190 410
" 1999 1 Trygve Lorentzen 90 130 85 180 395
" 1999 1 Thomas Puzicha 92,5 187,5 110 187,5 485
" 1999 1 Teemu Pasanen 100 230 130 250 610
" 1998 1 Thomas Puzicha 82,5 177,5 102,5 182,5 462,5
" 1997 1 Thomas Puzicha 75 165 100 170 435
" 1997 1 Per Kristian Gundrosen 82,5 160 100 175 435
" 1997 1 Kim Saksgård 90 125 95 175 395
" 1996 1 Per Kristian Gundrosen 82,5 130 90 135 355
" 1995 1 Kristin Roppestad 75 140 70 145 355
" 1995 1 Renate Nilsen 82,5 132,5 55 125 312,5
" 1983 1 Jan Petersen 67,5 145 72,5 160 377,5
" 1982 1 Trond Karlsen 75 185 95 175 455
" 1982 1 Christian Fritzner 100 125 80 162,5 367,5
                 
KLM jr 2006 1 Simen Paulsen 82,5 155 105 145 405
" 2005 1 Cato Fuglevig 75 120 157,5 170 447,5
" 2004 1 Magnar Fuglevig 67,5 80 95 115 290
" 2004 1 Cato Fuglevig 75 120 145 160 425
" 2004 1 Espen Bøhn 110 192,5 120 190 502,5
" 2003 1 Espen Bøhn 100 165 110 185 460
" 1980 1 Jan Petersen 67,5 120 65 145 330
" 1978 1 Jon Petter Friman 75 107,5 87,5 170 365
" 1977 1 Jan Erik Hansen 82,5 160 120 200 480
" 1974 1 Arne Fuglevig 82,5 150 117,5 160 427,5
" 1973 1 Roger Eliassen 67,5 100 80 135 315
" 1973 1 Finn Larsen 75 100 77,5 140 317,5
" 1973 1 Arne Fuglevig 82,5 150 107,5 195 452,5
" 1972 1 Arild Gundersen 75 120 80 174,5 374,5
" 1972 1 Tor Samuelsen 82,5 110 78,5 150 338,5
" 1972 1 Jan Jansen 90 100 60 160 320
                 
KLM yjr. 2002 1 Espen Bøhn 100 155 97,5 180 432,5
" 2001 1 Bjørn Anders Jensen 75 120 80 155 355
" 2000 1 Torgeir Solberg 75 105 75 125 305
" 2000 1 Morten Werner Olsen 100 120 120 180 420
" 1999 1 Paul Andrè Solberg 75 135 80 172,5 387,5
" 1999 1 Morten Werner Olsen 100 130 105 180 415
" 1997 1 Jan Reidar Bærug Hansen 82,5 142,5 92,5 175 410
" 1996 1 Vegar Neeb 60 100 75 130 305
" 1996 1 Elin Stenersrød 67,5 80 57,5 85 222,5
" 1996 1 Thomas Puzicha 75 120 85 130 335
" 1996 1 Tormod Johansen 82,5 110 110 140 360
" 1995 1 Gordon Green 75 230 112,5 200 542,5
" 1983 1 Johan Skammelsrud 90 210 102,5 240 552,5
" 1982 1 Jonna Munkeboe 67,5 45 35 65 145
" 1982 1 Carl Proet Høst 75 170 115 180 465

Medaljer Klubbmesterskap i Styrkeløft - Veteran

Skrevet av: arkiv
Publisert 16. juni 2013

 

Mester- skap År Pl. Navn Klasse Kne- bøy Benk- press Mark- løft Totalt
KLM s.vet. 2006 1 Dagfinn  Zwilgmeyer - - - - -
" 2006 1 Jan Sandvig - - - - -
" 2005 1 Jan Sandvig 90 90 85 125 300
" 2004 1 Jan Sandvig 82,5 80 92,5 120 292,5
                 
KLM e.vet. 2001 1 Jan Sandvig 90 100 90 120 310
                 
KLM vet. 1983 1 Jan Sandvig 82,5 100 100 165 365
" 1982 1 Jan Sandvig 82,5 95 105 150 350
                 
KLM y.v. 2006 1 Rolf Olsen 90 250 157,5 260 667,5
" 2006 1 Geir Johannesen 100 230 170 220 620
" 2003 1 Rolf Olsen 82,5 240 157,5 255 652,5
" 2002 1 Rolf Olsen 82,5 235 157,5 255 647,5

Side 4 av 5

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Løfteskolen

Løfteskolen

Neste stevner

NSF - Terminliste


Halden SI

10. februar
Klubbmesterskap
Benkpress
Innveiing kl. 17:00


Halden SI

24. mars
Klubbmesterskap
Styrkeløft
Innveiing kl. 17:00


Halden SI

06. oktober
Klubbstevne
Innveiing kl. 17:00


Halden SI

15. desember
Julestevne
Innveiing kl. 17:00

Ren utøver

Antidoping Norge presenterer Ren Utøver. Et e-læringsprogram for utøvere og støtteapparat. Deltakerne vil etter endt kurs bli sertifisert.

Se her for informasjon!

Sammen mot doping

Sammen mot doping